Descripción
Modo de uso: diluir 1 scoop entre 200ml de agua. Puede consumirse 15-20 minutos antes de entrenar. Se recomienda hacerlo con el estómago vacío y no consumirlo luego de las 18:00hrs.
₲ 240.000
LanderFit Muscle Pump Hardcore Preworkout es sólo para aquellos que buscan evolucionar sus entrenamientos. Con una mezcla especialmente formulada con ingredientes que trabajan sinérgicamente para ejercicios musculares intensos, energía permanente, y un entrenamiento nunca antes experimentado. Este es el último preworkout que necesita.
Muscle Pump | Fruit Punch, Key Lime Ice |
---|
Configuración | Muscle Pump Hardcore LanderFit Remover | Creatine LanderFit Remover | Vitamina C LanderFit Remover | Multiphase LanderFit Remover | L-Carnitine 3000 LanderFit Remover | Omega 3 LanderFit Remover | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | LF058 | LF035 | LF011 | LF055 | ||||||
Clasificación | ||||||||||
Precio | ₲ 240.000 | ₲ 240.000 | ₲ 84.000 | ₲ 154.000 | ₲ 175.000 | ₲ 189.000 | ||||
Stock | ||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||
Descripción | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Contenido | Modo de uso: diluir 1 scoop entre 200ml de agua. Puede consumirse 15-20 minutos antes de entrenar. Se recomienda hacerlo con el estómago vacío y no consumirlo luego de las 18:00hrs. |
La Creatina de LanderFit es por excelencia el suplemento para aumentar la fuerza y retrasar la fatiga. Es la elegida por aquellos que buscan un suplemento de la mejor calidad. La creatina es uno de los suplementos más estudiados y más efectivos. Cuando es consumida conjuntamente con un plan de ejercicios aumentan las reservas de creatina a nivel muscular. Esto nos lleva a retrasar la aparición de la fatiga y a potenciar nuestro gesto explosivo. Más creatina dentro de los músculos también aumenta la voluminización celular lo que ayuda en el largo plazo a mejorar nuestra masa muscular.¿Quiénes se benefician del consumo de creatina? Aquellos deportistas que realizan actividades o deportes explosivos o de corta duración como el levantamiento de pesas, powerlifting, fisiculturismo, crossfit, tenis, squash, deportes de equipo como el rugby, básquetbol, fútbol.Presentación: 300 gramos (3 gramos por scoop).Modo de uso: 3-6 gramos al día en 200ml de agua. Puede consumirse 15 a 20 minutos antes o después de entrenar; también puede ser añadido a los batidos de proteínas.![]() | La Vitamina C es un nutriente que se encuentra en distintos alimentos y actúa como antioxidante en el cuerpo, suplementándote con Vitamina C de LanderFit ayudas a tu organismo a mejorar los beneficios que estos nutrientes naturales contienen.Presentación: 120 tabletas (1 a 2 tabletas por servicio)Modo de uso: 1 a 2 tabletas al día preferentemente con las comidas.![]() | La Liquid L-Carnitine 3000 de LanderFit ayuda a trasportar los ácidos grasos al lugar donde serán utilizados como fuente de energía durante la actividad física.Este proceso ayuda al aumento significativo de la energía durante los entrenamientos, permitiendo así la pérdida de grasa corporal . L-Carnitine 3000 esta altamente concentrado y combinado con el plan de alimentación y entrenamiento es nuestro aliado para alcanzar nuestros objetivos de pérdida de peso.Presentación: 500ml (31 servicios, 15ml por tablespoon).Modo de uso: 1 tablespoon 1 a 2 veces al día. No necesita ser diluido pero puede ser mezclado con tu bebida favorita. Puede consumirse 15 a 20 minutos antes de entrenar. Refrigerar inmediatamente una vez abierto el envase, agitar bien antes de cada uso.![]() | Omega 3 de LanderFit con aceite de pescado IFOS el cual se encuentra libre de metales pesados. Se trata de grasas poliinsaturadas clasificada como ácido graso esencial, lo que significa que debemos consumirlo a través de la alimentación porque el organismo no puede producirlo por sí mismo.Algunas de sus funciones son:
Presentación: 200 cápsulas softgels (2 cápsulas por servicio).Modo de uso: 2 cápsulas softgels al día. Puede consumirse con las comidas.![]() | |||||
Weight | ||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Información adicional |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.